Organigramme
- Thierry MARTY : Direction Générale & Commerciale
- Thomas BOST : Direction Technique | Maîtrise d’ouvrage, Gestion du Patrimoine, Proximité, Régie
- Aurélie GROSPEAUD : Direction Clientèle | Accueil-Secretariat, Concertation & communication, Pôle C.A.L., Support métiers
- Stéphanie MOCHKOVITCH : Direction Gestion Locative | Contentieux, Pôle Quittancement & Enquêtes, Copropriété
- Driss YAHYA : Direction Développement | Prospection, Développement
- Thierry NANOT : Direction Administrative & Financière | Comptabilité, Ressources Humaines, Informatique

Présentation de l’organigramme fonctionnel
| Direction Générale & Commerciale | Direction Clientèle | Direction Développement | Direction Gestion Locative | Direction Administratif & Financier | Direction Technique |
|---|---|---|---|---|---|
| Accession sociale et VEFA | Accueil-Secrétariat | Prospection & Développement | Contentieux | Comptabilité | Maitrise d’ouvrage |
| Gestion Transaction | Concertation & médiation | Copropriété | Informatique | Gestion du Patrimoine | |
| Communication | Pole Commission d’Attribution de Logements | Pole Quittancement & Enquêtes | Ressources Humaines | Proximité | |
| Support métiers | Régie | ||||
| Thierry MARTY | Aurélie GROSPEAUD | Driss YAHYA | Stéphanie MOCHKOVITCH | Thierry NANOT | Thomas BOST |

